La Wisdom Mechinery Company si trova a Zhuji, Zhejiang, in Cina ed è stato realizzato questo tipo di calzini da maglia dagli anni '90. WSD-6FPT è uno dei tipi di macchine tipiche dell'azienda.
WSD-6FPT
| Modello | WSD-6FPT | | ||||
| Diametro del cilindro | 3,75 pollici | |||||
| Quantità del cilindro | singolo | |||||
| Ago n. | 84N-200N | |||||
| Tipo di maglieria | Plain & Terry | |||||
| Funzione speciale | Calzini 3D | |||||
| Selezione dell'ago | 6F | |||||
| Velocità di marcia (RPM) | ||||||
| pianura | 250-320 RPM | |||||
| Terry | ------ | |||||
| Configurazione | ||||||
| Computer | Versione compatta MD-C300D | |||||
| Filtro di aspirazione completo | Buono | |||||
| Striscia di filato | Comune | |||||
| Dito tutto filato | Valvola pneumatica | |||||
| Motore passo-passo elastico | singolo | |||||
| Motore di aspirazione | ------ | |||||
| Moter | 1.1kw | |||||
| Voltaggio | 380V | |||||
| NW / GW (KG) | 300kg / 350kg | |||||
| Dimensioni della macchina | 70 * 100 * 150cm | |||||
| Dimensione del pacco | 76 * 110 * 165 centimetri | |||||
| Colore | Grigio (EPM-3068) | |||||
| Codice SA | 8447110000 | |||||
| Certificato | ||||||
| Certificazione CE | EC.1282.0R140214.ZSI0498 | |||||
| ISO | CN-00214Q15272R0S | |||||

